Table of Keys
| Major Scale | DO | RE | MI | FA | SO | LA | TI | DO | |||||
| Universal Key (scale degrees) |
1 | (â™9)â™2 | 2 | ♯2/â™3 | 3 | 4 | ♯4/â™5 | 5 | ♯5/â™6 | 6 | â™7 | 7 | 1 |
| Key of C | C | D♠| D | D♯/E♠| E | F | F♯/G♠| G | G♯/A♠| A | B♠| B | C |
| Key of Dâ™ | Dâ™ | Eâ™â™ | Eâ™ | E/Fâ™ | F | Gâ™ | G/A | Aâ™ | A/B | Bâ™ | Câ™ | C | Dâ™ |
| Key of D | D | E♠| E | E♯/F | F♯ | G | G♯/A♠| A | A♯/B♠| B | C | C♯ | D |
| Key of E♠| E♠| F♠| F | F♯/G♠| G | A♠| A/B | B♠| B/C♠| C | D♠| D | E♠|
| Key of E | E | F | F♯/ | Fx/G | G♯/ | A | A♯//B♠| B | B♯//C | C♯/ | D | D♯/ | E |
| Key of F | F | G♠| G | G♯/A♠| A | B♠| B/C | C | C♯/D♠| D | E♠| E | F |
| Key of F♯ | F♯ | G | G♯ | Gx/A | A♯ | B | B♯/C | C♯ | Cx/D | D♯ | E | E♯ | F♯ |
| Key of Gâ™ | Gâ™ | A | Aâ™ | A/B | Bâ™ | Câ™ | C/D | Dâ™ | D/E | Eâ™ | Fâ™ | F | Gâ™ |
| Key of G | G | A♠| A | A♯/B♠| B | C | C♯/D♠| D | D♯/E♠| E | F | F♯ | G |
| Key of Aâ™ | Aâ™ | B | Bâ™ | B/Câ™ | C | Dâ™ | D/E | Eâ™ | E/Fâ™ | F | Gâ™ | G | Aâ™ |
| Key of A | A | B♠| B | B♯/C | C♯ | D | D♯/E♠| E | E♯/F | F♯ | G | G♯ | A |
| Key of B♠| B♠| C♠| C | C♯/D | D | E♠| E/F♠| F | F♯/G♠| G | A♠| A | B♠|
| Key of B | B | C | C♯ | Cx/D | D♯ | E | E♯/F | F♯ | Fx/G | G♯ | A | A♯ | B |
| Universal Key (chord function) |
I | â™II | II | â™III | III | IV | â™V | V | â™VI | VI | â™VII | VII | I |
| < Prev |
|---|
Search


